| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:17 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:17 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:14 | UTWORZENIE | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:52:00 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:52:00 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:38 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:38 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:27 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:27 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:19 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:19 | MODYFIKACJA | 
| Bilans jednostki budżetowej | element menu | 2021-05-25 14:51:14 | UTWORZENIE | 
| za 2020 rok | element menu | 2021-05-25 14:50:43 | MODYFIKACJA | 
| za 2020 rok | element menu | 2021-05-25 14:50:43 | MODYFIKACJA | 
| za 2019 rok | element menu | 2021-05-25 14:50:17 | MODYFIKACJA | 
 
			