| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:31 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:31 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:22 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:22 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:14 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:53:14 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:56 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:56 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:51 | UTWORZENIE | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:42 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:42 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:33 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:33 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:30 | MODYFIKACJA | 
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2021-05-25 14:52:30 | MODYFIKACJA | 
 
			