Stopa bezrobocia w Powiecie Koneckim w 2004 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 32,9 | 12,9 |
Luty | 33,0 | 13,0 |
Marzec | 33,1 | 31,1 |
Kwiecień | 32,8 | 12,9 |
Maj | 32,4 | 12,6 |
Czerwiec | 32,3 | 12,6 |
Lipiec | 31,9 | 12,4 |
Sierpień | 31,7 | 12,2 |
Wrzesień | 31,5 | 12,2 |
Październik | 31,3 | 12,0 |
Listopad | 31,4 | 12,1 |
Grudzień | 32,1 | 12,4 |
Stopa bezrobocia w województwie Świętokrzyskim w 2004 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 22,7 | 131,6 |
Luty | 22,8 | 132,2 |
Marzec | 22,8 | 132,0 |
Kwiecień | 22,4 | 128,9 |
Maj | 22,0 | 126,4 |
Czerwiec | 21,9 | 125,5 |
Lipiec | 21,8 | 124,6 |
Sierpień | 21,7 | 124,0 |
Wrzesień | 21,4 | 123,0 |
Październik | 21,1 | 121,3 |
Listopad | 21,4 | 122,7 |
Grudzień | 21,9 | 126,3 |
Stopa bezrobocia w Polsce w 2004 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 20,6 | 3 293,2 |
Luty | 20,6 | 3 294,5 |
Marzec | 20,5 | 3 265,8 |
Kwiecień | 20,0 | 3 173,8 |
Maj | 19,6 | 3 092,5 |
Czerwiec | 19,5 | 3 071,2 |
Lipiec | 19,3 | 3 042,4 |
Sierpień | 19,1 | 3 005,7 |
Wrzesień | 18,9 | 2 970,9 |
Październik | 18,7 | 2 938,2 |
Listopad | 18,7 | 2 942,6 |
Grudzień | 19,1 | 2 999,6 |