Stopa bezrobocia w Powiecie Koneckim w 2005 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 32,4 | 12,7 |
Luty | 32,3 | 12,6 |
Marzec | 32,0 | 12,4 |
Kwiecień | 31,5 | 12,2 |
Maj | 30,8 | 11,8 |
Czerwiec | 30,6 | 11,7 |
Lipiec | 30,0 | 11,4 |
Sierpień | 29,8 | 11,3 |
Wrzesień | 29,7 | 11,2 |
Październik | 29,7 | 11,2 |
Listopad | 29,9 | 11,4 |
Grudzień | 30,1 | 11,4 |
Stopa bezrobocia w województwie Świętokrzyskim w 2005 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 22,2 | 129,0 |
Luty | 22,1 | 128,9 |
Marzec | 22,0 | 127,4 |
Kwiecień | 21,3 | 122,6 |
Maj | 20,8 | 119,4 |
Czerwiec | 20,5 | 117,4 |
Lipiec | 20,4 | 116,1 |
Sierpień | 20,4 | 116,4 |
Wrzesień | 20,3 | 115,3 |
Październik | 19,9 | 113,0 |
Listopad | 20,1 | 114,5 |
Grudzień | 20,6 | 117,8 |
Stopa bezrobocia w Polsce w 2005 roku
Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
Styczeń | 19,5 | 3 094,9 |
Luty | 19,4 | 3 094,5 |
Marzec | 19,3 | 3 052,6 |
Kwiecień | 18,8 | 2 957,8 |
Maj | 18,3 | 2 867,3 |
Czerwiec | 18,0 | 2 827,4 |
Lipiec | 17,9 | 2 809,0 |
Sierpień | 17,8 | 2 783,3 |
Wrzesień | 17,6 | 2 760,1 |
Październik | 17,3 | 2 712,1 |
Listopad | 17,3 | 2 722,8 |
Grudzień | 17,6 | 2 773,0 |