Stopa bezrobocia w Powiecie Koneckim w 2006 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 30,8 | 11,9 |
| Luty | 30,6 | 11,8 |
| Marzec | 30,1 | 11,5 |
| Kwiecień | 29,5 | 11,2 |
| Maj | 28,9 | 10,9 |
| Czerwiec | 27,9 | 10,3 |
| Lipiec | 27,1 | 10,0 |
| Sierpień | 26,9 | 9,9 |
| Wrzesień | 26,7 | 9,8 |
| Październik | 26,3 | 9,6 |
| Listopad | 26,4 | 9,7 |
| Grudzień | 26,7 | 9,8 |
Stopa bezrobocia w województwie Świętokrzyskim w 2006 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 21,0 | 121,1 |
| Luty | 20,9 | 120,6 |
| Marzec | 20,7 | 118,7 |
| Kwiecień | 19,9 | 113,5 |
| Maj | 19,3 | 109,0 |
| Czerwiec | 18,7 | 104,9 |
| Lipiec | 18,4 | 103,3 |
| Sierpień | 18,3 | 102,7 |
| Wrzesień | 18,0 | 101,2 |
| Październik | 17,6 | 98,1 |
| Listopad | 17,5 | 97,5 |
| Grudzień | 17,7 | 99,4 |
Stopa bezrobocia w Polsce w 2006 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 18,0 | 2 866,7 |
| Luty | 18,0 | 2 865,9 |
| Marzec | 17,8 | 2 822,0 |
| Kwiecień | 17,2 | 2 703,6 |
| Maj | 16,5 | 2 583,0 |
| Czerwiec | 16,0 | 2 487,6 |
| Lipiec | 15,7 | 2 443,4 |
| Sierpień | 15,5 | 2 411,6 |
| Wrzesień | 15,2 | 2 363,6 |
| Październik | 14,9 | 2 301,8 |
| Listopad | 14,8 | 2 287,3 |
| Grudzień | 14,8 | 2 309,4 |