Stopa bezrobocia w Powiecie w Koneckim w 2007 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 26,9 | 9,9 |
| Luty | 26,7 | 9,9 |
| Marzec | 26,1 | 9,6 |
| Kwiecień | 25,3 | 9,2 |
| Maj | 24,6 | 8,8 |
| Czerwiec | 23,9 | 8,5 |
| Lipiec | 23,6 | 8,4 |
| Sierpień | 23,1 | 8,2 |
| Wrzesień | 23,6 | 8,4 |
| Październik | 23 | 8,2 |
| Listopad | 23,2 | 8,3 |
| Grudzień | 23,1 | 8,3 |
Stopa bezrobocia w województwie Świętokrzyskim w 2007 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 17,9 | 101,5 |
| Luty | 17,8 | 100,4 |
| Marzec | 17,2 | 96,7 |
| Kwiecień | 16,5 | 92 |
| Maj | 15,8 | 87,8 |
| Czerwiec | 15,4 | 85,1 |
| Lipiec | 15,2 | 84,1 |
| Sierpień | 15,1 | 83,7 |
| Wrzesień | 14,9 | 82,4 |
| Październik | 14,6 | 80,1 |
| Listopad | 14,6 | 80,5 |
| Grudzień | 14,9 | 83,3 |
Stopa bezrobocia w Polsce w 2007 roku
| Miesiąc |
Stopa bezrobocia w % |
Liczba bezrobotnych w tyś. |
| Styczeń | 15,1 | 2 365,8 |
| Luty | 14,8 | 2 331,1 |
| Marzec | 14,3 | 2 231,5 |
| Kwiecień | 13,6 | 2 103,1 |
| Maj | 12,9 | 1 985,1 |
| Czerwiec | 12,3 | 1 895,1 |
| Lipiec | 12,1 | 1 856,1 |
| Sierpień | 11,9 | 1 821,9 |
| Wrzesień | 11,6 | 1 777,8 |
| Październik | 11,3 | 1 720,9 |
| Listopad | 11,2 | 1 719,4 |
| Grudzień | 11,2 | 1 746,6 |