| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Sprawozadania o rynku pracy MPiPS - 01 (lata 2000 - 2025) | element menu | 2022-05-02 12:16:35 | MODYFIKACJA | 
| MPiPS-01 03_2022.pdf | plik | 2022-05-02 12:16:02 | UTWORZENIE | 
| MPiPS-01 02_2022.pdf | plik | 2022-05-02 12:15:50 | UTWORZENIE | 
| marzec | element menu | 2022-05-02 12:02:19 | UTWORZENIE | 
| 2022 rok | element menu | 2022-05-02 12:01:53 | UTWORZENIE | 
| marzec | plik | 2022-05-02 11:59:33 | UTWORZENIE | 
| Podstawowe dane o bezrobociu w powiecie koneckim w rozbiciu na gminy (lata 2000 - 2025) | element menu | 2022-05-02 11:52:59 | MODYFIKACJA | 
| 2022 | element menu | 2022-05-02 11:47:59 | MODYFIKACJA | 
| tutaj dane | plik | 2022-05-02 11:47:16 | UTWORZENIE | 
| 2022 | element menu | 2022-05-02 11:45:06 | MODYFIKACJA | 
| 2022 | element menu | 2022-05-02 11:44:30 | UTWORZENIE | 
| Stopa bezrobocia w latach 2004 - 2025 | element menu | 2022-05-02 11:43:25 | MODYFIKACJA | 
| 2022 rok | element menu | 2022-05-02 11:20:00 | MODYFIKACJA | 
| tutaj dane | plik | 2022-05-02 11:19:11 | UTWORZENIE | 
| ogólne dane o bezrobociu 02.052022.pdf | plik | 2022-05-02 11:18:51 | USUNIĘCIE | 
 
                    