| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| tutaj dane | plik | 2023-01-02 08:32:25 | UTWORZENIE | 
| 2022 rok | element menu | 2022-12-05 10:40:19 | MODYFIKACJA | 
| tutaj dane | plik | 2022-12-05 10:39:37 | UTWORZENIE | 
| wrzesień | element menu | 2022-11-28 10:48:07 | UTWORZENIE | 
| GMINY-2022_09.pdf | plik | 2022-11-28 10:45:53 | UTWORZENIE | 
| październik | element menu | 2022-11-28 10:37:12 | UTWORZENIE | 
| MPiPS-01 10_2022.pdf | plik | 2022-11-28 10:34:24 | UTWORZENIE | 
| ogólne dane o bezrobociu 01_2022.pdf | plik | 2022-11-28 09:48:03 | USUNIĘCIE | 
| ogólne dane o bezrobociu 02.05.2022.pdf | plik | 2022-11-28 09:47:56 | USUNIĘCIE | 
| STOPY_miesieczne_2022 BIP 04.pdf | plik | 2022-11-28 09:47:46 | USUNIĘCIE | 
| ogólne dane 06_2022.pdf | plik | 2022-11-28 09:47:34 | USUNIĘCIE | 
| ogólne dane 2022.pdf | plik | 2022-11-28 09:47:18 | USUNIĘCIE | 
| 2022 | element menu | 2022-11-28 09:44:10 | MODYFIKACJA | 
| 2022 rok | element menu | 2022-11-28 09:43:07 | MODYFIKACJA | 
| ogólne dane 10.2022.pdf | plik | 2022-11-28 09:42:09 | UTWORZENIE | 
 
                    